Die wichtigsten Dillinger Daten
auf einen Blick
Produktion
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Rohstahlproduktion | kt | 1.816 | 2.281 | 2.299 | 2.376 |
Grobblechproduktion gesamt | kt | 1.406 | 1.782 | 1.841 | 1.837 |
in Dillingen | kt | 1.000 | 1.237 | 1.261 | 1.288 |
in Dünkirchen (Dillinger France) | kt | 406 | 545 | 580 | 549 |
Belegschaft (ohne Auszubildende)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
in Dillingen | per 31.12. | 3.925 | 3.565 | 3.525 | 3.523 |
in Dünkirchen (Dillinger France) | per 31.12. | 520 | 510 | 527 | 535 |
Finanzkennzahlen von Dillinger
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Umsatzerlöse | Mio. € | 1.430 | 1.714 | 2.662 | 2.615 |
EBITDA | Mio. € | – 50 | 173 | 408 | 377 |
EBIT | Mio. € | – 119 | 112 | 347 | 321 |
Finanzkenn- und Mitarbeiterzahlen der Dillinger Gruppe
(DHS konsolidiert)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Umsatzerlöse | Mio. € | 1.645 | 2.281 | 3.390 | 3.349 |
EBITDA | Mio. € | – 114 | 245 | 587 | 369 |
EBIT | Mio. € | – 238 | 124 | 468 | 249 |
Mitarbeiter | per 31.12. | 6.196 | 5.645 | 5.595 | 5.335 |
Geschäftsberichte
Downloads
Unsere Finanzberichte werden seit 2023 inhouse mit firesys produziert.